Hari ini (5) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.75-17.50Basquete Barcelos | 1.95+17.50NCR Valongo Basket | 11 | |
0-0 Langsung | 1.95-18.50Basquete Barcelos | 1.75+18.50NCR Valongo Basket | 11 |
0-0 Langsung | Basquete Barcelos | NCR Valongo Basket | 11 |
0-0 Langsung Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
---|---|---|
1.85161.50Atas | 1.85161.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
2.01162.50Atas | 1.70162.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 11 |
0-0 Langsung Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
0-0 Langsung Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.70Genap | 11 |
Apr 07 02:30 | 1.09Belenenses Basket | 6.00Estoril BC | 16 | |
Apr 07 01:45 | 4.44CD Povoa Basket Sub23 | 1.16SC Beira Mar Basket | 16 |
Apr 07 01:30 | 1.48Ovarense Basquetebol B | 2.44SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.16Juvemaia Basket | 4.44SC Braga 2 | 16 |
Apr 07 02:30 | 1.87-11.50Belenenses Basket | 1.87+11.50Estoril BC | 16 | |
Apr 07 01:45 | 1.88+9.50CD Povoa Basket Sub23 | 1.86-9.50SC Beira Mar Basket | 16 |
Apr 07 01:30 | 1.85-4.00Ovarense Basquetebol B | 1.89+4.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.89-9.50Juvemaia Basket | 1.85+9.50SC Braga 2 | 16 |
Apr 07 02:30 | 1.87-6.50Belenenses Basket | 1.87+6.50Estoril BC | 16 | |
Apr 07 01:45 | 1.83+5.50CD Povoa Basket Sub23 | 1.91-5.50SC Beira Mar Basket | 16 |
Apr 07 01:30 | 1.86-2.00Ovarense Basquetebol B | 1.88+2.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.83-5.00Juvemaia Basket | 1.91+5.00SC Braga 2 | 16 |
Apr 07 02:30 Belenenses Basket -vs- Estoril BC | ||
---|---|---|
1.87146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:45 CD Povoa Basket Sub23 -vs- SC Beira Mar Basket | ||
1.85139.50Atas | 1.87139.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.83139.00Atas | 1.89139.00Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.88147.00Atas | 1.84147.00Bawah | 16 |
Apr 07 02:30 Belenenses Basket -vs- Estoril BC | ||
---|---|---|
1.8272.50Atas | 1.9072.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:45 CD Povoa Basket Sub23 -vs- SC Beira Mar Basket | ||
1.8869.50Atas | 1.8469.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.8168.50Atas | 1.9168.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.9073.00Atas | 1.8273.00Bawah | 16 |
Apr 07 02:30 Belenenses Basket -vs- Estoril BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:45 CD Povoa Basket Sub23 -vs- SC Beira Mar Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 02:30 Belenenses Basket -vs- Estoril BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:45 CD Povoa Basket Sub23 -vs- SC Beira Mar Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?