Hôm Nay (29) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50Tài | 2.0310.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Thomas Bryant (Over) -và- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Goga Bitadze (Over) -và- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50Tài | 2.118.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50Tài | 1.7012.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.987.50Tài | 1.847.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -và- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.028.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50Tài | 1.858.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Drew Timme (Over) -và- Drew Timme (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Tài | 1.7212.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9610.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Jaylin Williams (Over) -và- Jaylin Williams (Under) | ||
1.649.50Tài | 2.219.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -và- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.028.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Jock Landale (Over) -và- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Thomas Bryant (Over) -và- Thomas Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Goga Bitadze (Over) -và- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -và- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Drew Timme (Over) -và- Drew Timme (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Jaylin Williams (Over) -và- Jaylin Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -và- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Jock Landale (Over) -và- Jock Landale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?